<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.:: Geekuu - Technology life  ::. &#187; Ciencia y Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.geekuu.com/category/cienciaytecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekuu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kinect ya está disponible en Windows</title>
		<link>http://www.geekuu.com/kinect-ya-esta-disponible-en-windows/</link>
		<comments>http://www.geekuu.com/kinect-ya-esta-disponible-en-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CFC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[muy geek]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[comprar kinect windows]]></category>
		<category><![CDATA[kinect en pc]]></category>
		<category><![CDATA[kinect para pc]]></category>
		<category><![CDATA[kinect para windows]]></category>
		<category><![CDATA[kinect pc]]></category>
		<category><![CDATA[kinect windows]]></category>
		<category><![CDATA[precio kinect pc]]></category>
		<category><![CDATA[precio kinect windows]]></category>
		<category><![CDATA[xbox en pc]]></category>
		<category><![CDATA[xbox en windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekuu.com/?p=2825</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como ya se había anunciado en CES 2012 celebrado el pasado mes de Enero en las Vegas, este mes de Febrero llega Kinect pero no nada nuevo respecto a su funcionamiento en Xbox no, sino que llega a PC en el sistema operativo Windows. Kinect provisto de un sensor de movimiento y voz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geekuu.com/kinect-ya-esta-disponible-en-windows/kinect_360/" rel="attachment wp-att-2826"><img class="alignleft  wp-image-2826" title="kinect_360" src="http://www.geekuu.com/wp-content/uploads/2012/02/kinect_360-300x225.jpg" alt="kinect windows" width="210" height="158" /></a>Tal y como ya se había anunciado en CES 2012 celebrado el pasado mes de Enero en las Vegas, este mes de Febrero llega <strong>Kinect</strong> pero no nada nuevo respecto a su funcionamiento en Xbox no, sino que llega a <strong>PC</strong> en el sistema operativo Windows. Kinect provisto de un sensor de movimiento y voz pero por primera vez en nuestros ordenadores está listo para convertirse en el próximo éxito del mercado.</p>
<p>Tener <strong>Kinect en nuestro ordenador</strong> nos hará olvidar que disponemos de teclado y ratón, e incluir un sensor remoto que nos ofrece<span id="more-2825"></span> funciones como el reconocimiento avanzado del habla gracias a la última versión de <strong>Microsoft Speech</strong> o detectar objetos aunque sea a tan sólo 40 centímetros de distancia del mismo, con un sistema mejorado de seguimiento del cuerpo humano que le permite distinguir y así saber a qué usuario concreto deber reconocer.Con todo esto el futuro ya está a un paso más cerca y por qué no quizá la extinción de periféricos tan utilizados como el ratón o el teclado en un futuro no muy lejano.</p>
<p><strong>Kinect para windows</strong> con su correspondiente hardware estará disponible en España entre los primeros diez países donde será comercializado, eso sí a un <strong>precio</strong> algo excesivo de 249 € y a través de mayoristas oficiales de Microsoft. Viene además con una garantía de un año y derecho a futuras actualizaciones de su software de reconocimiento de voz como de movilidad.</p>
<div class="ilc-plus-one"><g:plusone size="medium" href="http://www.geekuu.com/kinect-ya-esta-disponible-en-windows/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekuu.com/kinect-ya-esta-disponible-en-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos sobre la salida a Bolsa de Facebook: descubre que Facebook ingresa 50 céntimos (medio euro) por usuario activo</title>
		<link>http://www.geekuu.com/datos-sobre-la-salida-a-bolsa-de-facebook-facebook-ingresa-50-centimos-medio-euro-por-usuario-activo/</link>
		<comments>http://www.geekuu.com/datos-sobre-la-salida-a-bolsa-de-facebook-facebook-ingresa-50-centimos-medio-euro-por-usuario-activo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CFC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[cifras facebook]]></category>
		<category><![CDATA[datos facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[salida bolsa facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekuu.com/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[Debido a la salida a la Bolsa de Facebook, la compañía ha tenido que dar sus datos a la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos. Algunas informaciones son positivas y otras no lo son tanto. Facebook tiene una cantidad de 845 millones de usuarios activos, es decir los que se han conectado al menos una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekuu.com/facebook-messages/facebook-2/" rel="attachment wp-att-1160"><img class="size-full wp-image-1160 aligncenter" title="facebook" src="http://www.geekuu.com/wp-content/uploads/2011/06/facebook.gif" alt="" width="140" height="77" /></a></p>
<p>Debido a la <strong>salida a la Bolsa de Facebook</strong>, la compañía ha tenido que dar sus datos a la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos. Algunas informaciones son positivas y otras no lo son tanto.</p>
<p>Facebook tiene una cantidad de <strong>845 millones de usuarios activos</strong>, es decir los que se han conectado al menos una vez en el último mes, de los cuales la mitad se conectan también desde el teléfono móvil. En caso de que todos los usuarios sustituyeran el ordenador por la navegación móvil probablemente Facebook tendría un problema ya que las ganancias en plataforma móvil son inapreciables. <span id="more-2814"></span></p>
<p>Los <strong>ingresos del año 2011 de Facebook</strong> fueron de 2800 millones de euros, lo que supone casi doblar la cantidad de ingresos del año anterior, probablemente por su mayor número de usuarios. La mayor parte de los beneficios vienen de los juegos que le dan los 2400 millones de euros de ingresos.</p>
<p>Esto quiere decir que de los usuarios, descontando lo de juegos, Facebook<strong> ingresa 400 millones de euros</strong>, lo que quiere decir algo menos de 50 céntimos por cada usuario activo de la red social. Lógicamente a esto hay que sumar las cifras de los juegos en la red social, aunque si no existieran los juegos esto es lo que ganaría de media la red social según su número de usuarios.</p>
<p>Los<strong> beneficios de Facebook fueron de 760 millones</strong> de euros el año pasado, mucho más de los 174 millones de euros el año pasado. Esto puede deberse tanto al mayor número de usuarios como la implementación de la plataforma de juegos sociales.</p>
<p>¿Qué te parecen los datos de Facebook, y sobre todo, invertirías en <a href="http://www.geekuu.com/como-seleccionar-todos-los-amigos-de-facebook/">Facebook</a>? ¿Lo ves un negocio rentable?</p>
<div class="ilc-plus-one"><g:plusone size="medium" href="http://www.geekuu.com/datos-sobre-la-salida-a-bolsa-de-facebook-facebook-ingresa-50-centimos-medio-euro-por-usuario-activo/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekuu.com/datos-sobre-la-salida-a-bolsa-de-facebook-facebook-ingresa-50-centimos-medio-euro-por-usuario-activo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows XP dice adiós</title>
		<link>http://www.geekuu.com/windows-xp-dice-adios/</link>
		<comments>http://www.geekuu.com/windows-xp-dice-adios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CFC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[fecha desaparicion windows xp]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp desaparece]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp dice adios]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp se despide]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp se extingue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekuu.com/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[La cuenta atrás empieza para el sistema operativo de Microsoft más utilizado de todos los tiempos, Windows XP, por muchos que se resistan a dejar de utilizarlo aún. Pero tranquilos, aquellos que todavía dispongan de Windows XP tendrán tiempo de migrar a un nuevo sistema operativo (también pueden probar a usar Linux) ya que en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geekuu.com/windows-xp-dice-adios/windowsxp/" rel="attachment wp-att-2811"><img class="alignleft  wp-image-2811" title="windowsxp" src="http://www.geekuu.com/wp-content/uploads/2012/02/windowsxp-300x266.jpg" alt="windows xp dice adios" width="180" height="160" /></a>La <strong>cuenta atrás</strong> empieza para el sistema operativo de Microsoft más utilizado de todos los tiempos, <strong>Windows XP</strong>, por muchos que se resistan a dejar de utilizarlo aún. Pero tranquilos, aquellos que todavía dispongan de Windows XP tendrán tiempo de migrar a un nuevo sistema operativo (también pueden probar a usar Linux) ya que en concreto quedan <strong>800 días</strong> para que Microsoft dé carpetazo final a su sistema operativo estrella hasta el momento.</p>
<p>El día en concreto será el<span id="more-2810"></span> <strong>8 de Abril de 2014</strong>. Según  Stephen L. Rose ha contado en el<strong> Windows Team Blog</strong> una migración normal de sistema operativo tarda entre 18 y 24 semanas, en palabras textuales del propio L.Rose:  &#8221;Si usted no ha comenzado la planificación para migrar su PC con Windows XP a un sistema operativo más actual, o si su plan de migración se ha estancado&#8221; desde Microsoft te dan &#8220;algunas buenas <strong>herramientas </strong>para ayudarle&#8221;.</p>
<p>Entre las famosas herramientas que dan para ayudarte al paso de sistema operativo están la <strong>automatización de la migración</strong> desde <strong>Windows XP a Windows 7</strong> de principio a fin, sin perder tus archivos de usuario ni tampoco la configuración de la que ya disponías en Windows XP. También nos ofrece una <strong>completa guía</strong> que nos ayudará a realizar una migración desde Windows XP a Windows 7 o una<strong> lista de compatibilidad de aplicaciones</strong> profesionales de las nuevas tecnologías. Incluso nos ofrecerá entre sus herramientas de ayuda<strong> vídeos explicativos</strong> para realizar dicha migración de forma sencilla y detallada.</p>
<p>Windows XP sigue siendo 13 años más tarde después de su salida una de las versiones de Windows más famosa y utilizada, aunque Microsoft quiere dar paso a sus nuevas comodidades y funcionalidades para todos y Windows XP se queda ya obsoleto. ¿Y tú que sistema operativo usas? ¿eres de los que va a migrar? ¿a qué sistema operativo?.</p>
<div class="ilc-plus-one"><g:plusone size="medium" href="http://www.geekuu.com/windows-xp-dice-adios/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekuu.com/windows-xp-dice-adios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Firefox 10 disponible en español</title>
		<link>http://www.geekuu.com/nuevo-firefox-10-disponible-en-espanol/</link>
		<comments>http://www.geekuu.com/nuevo-firefox-10-disponible-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CFC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas firefox 10]]></category>
		<category><![CDATA[descargar firefox 10]]></category>
		<category><![CDATA[descargar firefox 10 en español]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 10]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla firefox 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekuu.com/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[Hace apenas un par de días salía a la luz la última versión del navegador opensource que fue pionero en innovaciones antes de que llegara Chrome e intentara desbancarlo por completo del mercado. La nueva versión que ya ha salido en su versión final es Mozilla Firefox 10, que destaca por la solución de varios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geekuu.com/nuevo-firefox-10-disponible-en-espanol/firefox10/" rel="attachment wp-att-2806"><img class="alignleft  wp-image-2806" title="firefox10" src="http://www.geekuu.com/wp-content/uploads/2012/02/firefox10-300x189.png" alt="firefox 10" width="180" height="113" /></a>Hace apenas un par de días salía a la luz la última versión del navegador opensource que fue pionero en innovaciones antes de que llegara Chrome e intentara desbancarlo por completo del mercado. La nueva versión que ya ha salido en su versión final es <strong>Mozilla Firefox 10</strong>, que destaca por la solución de varios problemas de estabilidad, nuevos cambios en su interfaz, mejoras en las actualizaciones y la primera versión de Firefox en contener Extended Support Release (ESR).</p>
<p>Pero vayamos a lo interesante, las<strong> nuevas características de<span id="more-2805"></span> Mozilla Firefox 10</strong> que podemos destacar son:</p>
<ul>
<li>Mejoras en actualizaciones ya que aquellos usuarios que quieran estar mucho más al día recibirán actualizaciones del servidor durante 42 semanas.</li>
</ul>
<ul>
<li>desahabilitación por defecto de aquellos complementos no compatibles a la hora de llevara a cabo una actualización.</li>
</ul>
<ul>
<li>botón adelante oculto hasta que seleccionemos de forma que solo quede visible el botón adelante</li>
</ul>
<ul>
<li>implementada la plataforma de desarrollo de aplicaciones para crear apps en pantalla completa</li>
</ul>
<ul>
<li>soporte para transformaciones 3D de CSS3</li>
</ul>
<ul>
<li>mayor compatibilidad con HTML5</li>
</ul>
<ul>
<li>implementación anti-aliasing para WebGL</li>
</ul>
<ul>
<li>mejora en el consumo de recursos &#8230; etc.</li>
</ul>
<div>Con este nuevo lanzamiento Firefox se situaría de nuevo en el primer navegador con más versiones del mercado, incluso desbancando a Internet Explorer.</div>
<div></div>
<div>Para quien quiera actualizarlo, instalarlo etc&#8230; puede <a title="descargar firefox 10" href="http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/">descargar  Firefox 10 en español </a>desde su web oficial.</div>
<div class="ilc-plus-one"><g:plusone size="medium" href="http://www.geekuu.com/nuevo-firefox-10-disponible-en-espanol/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekuu.com/nuevo-firefox-10-disponible-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter cobrará por sus páginas de empresa</title>
		<link>http://www.geekuu.com/twitter-cobrara-por-sus-paginas-de-empresa/</link>
		<comments>http://www.geekuu.com/twitter-cobrara-por-sus-paginas-de-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CFC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter cobrara a empresas]]></category>
		<category><![CDATA[twitter de pago]]></category>
		<category><![CDATA[twitter de pago empresas]]></category>
		<category><![CDATA[twitter empresas]]></category>
		<category><![CDATA[twitter paginas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[twitter pago empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekuu.com/?p=2800</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya unos meses que Twitter presentó sus nuevas páginas dedicadas sólo para empresas, pues bien, hoy conocemos que tales páginas dedicadas a empresas anunciadas como gratuitas como el resto de cuentas de cualquier usuario de Twitter, serán de pago. Las páginas para empresas en Twitter, la red social más famosa dedicada al microblogging podrían [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geekuu.com/twitter-notifier-timeline-de-twitter-en-tu-escritorio/twitter_peque/" rel="attachment wp-att-2490"><img class="alignleft size-full wp-image-2490" title="twitter_peque" src="http://www.geekuu.com/wp-content/uploads/2012/01/twitter_peque.gif" alt="twitter" width="140" height="77" /></a>Hace ya unos meses que Twitter presentó sus nuevas <strong>páginas dedicadas sólo para empresas</strong>, pues bien, hoy conocemos que tales páginas dedicadas a empresas <strong>anunciadas como gratuitas</strong> como el resto de cuentas de cualquier usuario de Twitter, serán de pago.</p>
<p>Las páginas para <strong>empresas en Twitter</strong>, la red social más famosa dedicada al microblogging podrían costar un <strong>mínimo de <span id="more-2800"></span>25.000 dólares</strong>, al menos así lo indica el área ejecutiva de Twitter poco después de haber estrenado casi una veintena de páginas empresariales. Grandes corporaciones son las que ya se han subido al carro de Twitter como Coca Cola, McDonalds,Disney o Nike entre otras, que ya se han comprometido a un mínimo de 2 millones de dólares en gasto publicitario en Twitter.</p>
<p>Con esto Twitter pretendería<strong> incrementar sus ingresos</strong> publicitarios, con previsiones de hasta <strong>250 millones de dólares en 2012</strong> y hasta <strong>400 millones en 2013</strong>. Si bien no todas las empresas van a poder permitirse un gasto así y los 25.000 dólares que dicen que costará cualquier página dedicada o tuits patrocinados les impedirán el acceso publicitario en la red social.</p>
<div class="ilc-plus-one"><g:plusone size="medium" href="http://www.geekuu.com/twitter-cobrara-por-sus-paginas-de-empresa/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekuu.com/twitter-cobrara-por-sus-paginas-de-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondos animados para Android</title>
		<link>http://www.geekuu.com/fondos-animados-para-android/</link>
		<comments>http://www.geekuu.com/fondos-animados-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CFC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[muy geek]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[fondo animado android]]></category>
		<category><![CDATA[fondos animados android]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de pantalla animados android]]></category>
		<category><![CDATA[mejores fondos animados android]]></category>
		<category><![CDATA[mejores fondos de pantalla animados android]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper animado android]]></category>
		<category><![CDATA[wallpapers animados android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekuu.com/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[Casi una de las primeras cosas que hacemos al estrenar nuestro nuevo smartphone es personalizarlo y más si se trata de un terminal con el que podemos instalar aplicaciones como es el caso de Android. Una de las cosas peculiares en personalización en nuestros smartphone con sistema operativo Android es que podemos poner fondos animados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Casi una de las primeras cosas que hacemos al estrenar nuestro nuevo smartphone es personalizarlo y más si se trata de un terminal con el que podemos instalar aplicaciones como es el caso de Android. Una de las cosas peculiares en personalización en nuestros smartphone con sistema operativo Android es que podemos poner fondos animados para darle un toque totalmente personal a nuestro nuevo móvil que lo hará único.</p>
<p>En Geekuu hoy os traemos diez de los mejores<strong> fondos de pantalla animados para Android</strong> por si estás harto de navegar por el market sin que nada te termine de convencer.<span id="more-2771"></span></p>
<h5><a href="https://market.android.com/details?id=net.yougli.shakethemall" target="_blank">Shake Them All! Live Wallpaper</a></h5>
<p>Uno de los fondos animados para los muy fans de Android y su pequeña mascota.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.geekuu.com/fondos-animados-para-android/fondoanimado_1/" rel="attachment wp-att-2772"><img class="aligncenter size-full wp-image-2772" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="fondoanimado_1" src="http://www.geekuu.com/wp-content/uploads/2012/02/fondoanimado_1.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<h5><a href="https://market.android.com/details?id=simosoftprojects.matrixlivewallpaper" rel="nofollow" target="_blank">The Matrix – Live Wallpaper</a></h5>
<p>El fondo de pantalla animado para los más freaks.</p>
<p><a href="http://www.geekuu.com/fondos-animados-para-android/fondoanimado_2/" rel="attachment wp-att-2781"><img class="aligncenter size-full wp-image-2781" title="fondoanimado_2" src="http://www.geekuu.com/wp-content/uploads/2012/02/fondoanimado_2.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<h5><a href="https://market.android.com/details?id=id.tech.livewallpaper.batteryfree" rel="nofollow" target="_blank">Battery HD FREE Live Wallpaper</a></h5>
<p>Para los que sufren por la vida de su batería, porque tienen que saber en todo momento cuánto les queda para no quedarse sin.</p>
<p><a href="http://www.geekuu.com/fondos-animados-para-android/fondoanimado_3/" rel="attachment wp-att-2782"><img class="aligncenter size-full wp-image-2782" title="fondoanimado_3" src="http://www.geekuu.com/wp-content/uploads/2012/02/fondoanimado_3.jpg" alt="" width="600" height="293" /></a></p>
<h5><a href="https://market.android.com/details?id=com.BetterYourDroid.DroidXEyeLiveWallpaper" rel="nofollow" target="_blank">Droid X Eye Live Wallpaper</a></h5>
<p>Fondo animado para los muy fans de Android y versión Froyo, totalmente oscuro.</p>
<p><a href="http://www.geekuu.com/fondos-animados-para-android/fondoanimado_4/" rel="attachment wp-att-2785"><img class="aligncenter size-full wp-image-2785" title="fondoanimado_4" src="http://www.geekuu.com/wp-content/uploads/2012/02/fondoanimado_4.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<h5><a href="https://market.android.com/details?id=fishnoodle.storm_free" rel="nofollow" target="_blank">Thunderstorm Live Wallpaper</a></h5>
<p>Para los amantes de las tormentas eléctricas, ya pueden tener constantemente una en movimiento en su smartphone.</p>
<p><a href="http://www.geekuu.com/fondos-animados-para-android/fondoanimado_5/" rel="attachment wp-att-2786"><img class="aligncenter size-full wp-image-2786" title="fondoanimado_5" src="http://www.geekuu.com/wp-content/uploads/2012/02/fondoanimado_5.jpg" alt="" width="600" height="293" /></a></p>
<h5><a href="https://market.android.com/details?id=fishnoodle.spacescapewallpaper_free" rel="nofollow" target="_blank">Galactic Core Live Wallpaper</a></h5>
<p>Este fondo animado será el sueño de todo aficionado a la astronomía.</p>
<p><a href="http://www.geekuu.com/fondos-animados-para-android/fondoanimado_6/" rel="attachment wp-att-2787"><img class="aligncenter size-full wp-image-2787" title="fondoanimado_6" src="http://www.geekuu.com/wp-content/uploads/2012/02/fondoanimado_6.jpg" alt="" width="600" height="293" /></a></p>
<h5><a href="https://market.android.com/details?id=com.quasicontrol.pacdroidlive" rel="nofollow" target="_blank">PacDroid Live Wallpaper</a></h5>
<p>Si eres amante de PacMac y un adicto al mundo Android este fondo animado te encantará.</p>
<p><a href="http://www.geekuu.com/fondos-animados-para-android/fondoanimado_7/" rel="attachment wp-att-2788"><img class="aligncenter size-full wp-image-2788" title="fondoanimado_7" src="http://www.geekuu.com/wp-content/uploads/2012/02/fondoanimado_7.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<h5><a href="https://market.android.com/details?id=com.seb.SLWP" rel="nofollow" target="_blank">Earth Live Wallpaper</a></h5>
<p>Wallpaper animado android con La Tierra donde vivimos todos los mortales como protagonista.</p>
<p><a href="http://www.geekuu.com/fondos-animados-para-android/fondoanimado_8/" rel="attachment wp-att-2789"><img class="aligncenter size-full wp-image-2789" title="fondoanimado_8" src="http://www.geekuu.com/wp-content/uploads/2012/02/fondoanimado_8.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<h5><a href="https://market.android.com/details?id=fishnoodle.clouds&amp;feature=top-paid">Blue Skies Live Wallpaper</a></h5>
<p>Fondo animado para los que les gusta estar siempre en las nubes.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekuu.com/fondos-animados-para-android/fondoanimado_9/" rel="attachment wp-att-2790"><img class="aligncenter  wp-image-2790" title="fondoanimado_9" src="http://www.geekuu.com/wp-content/uploads/2012/02/fondoanimado_9.jpg" alt="" width="508" height="248" /></a></p>
<h5><a href="https://market.android.com/details?id=fishnoodle.koipond_free">Koi Free Live Wallpaper</a></h5>
<p>Excelente fondo animado con relajantes peces de colores nadando en un agua que también tiene efectos. Muy conseguido.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.geekuu.com/fondos-animados-para-android/fondoanimado_10/" rel="attachment wp-att-2793"><img class="aligncenter  wp-image-2793" title="fondoanimado_10" src="http://www.geekuu.com/wp-content/uploads/2012/02/fondoanimado_10.jpg" alt="" width="592" height="289" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Enjoy it!! <img src='http://www.geekuu.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;">
<div class="ilc-plus-one"><g:plusone size="medium" href="http://www.geekuu.com/fondos-animados-para-android/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekuu.com/fondos-animados-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡ Llega Photoshop CS6 !</title>
		<link>http://www.geekuu.com/llega-photoshop-cs6/</link>
		<comments>http://www.geekuu.com/llega-photoshop-cs6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CFC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop CS6]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas Photoshop CS6]]></category>
		<category><![CDATA[descargar Photoshop CS6]]></category>
		<category><![CDATA[novedades Photoshop CS6]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo Photoshop CS6]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekuu.com/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[Seis meses después del último lanzamiento de Adobe, el gerente de Photoshop Bryan ONeil nos muestra hoy los primeros detalles de la nueva versión del editor de imágenes más popular, Photoshop CS6. Este primer avance nos muestra un poco más las novedades en cuanto a nuevas funcionalidades, así podemos ver que la nueva interfaz deja mucho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geekuu.com/llega-photoshop-cs6/photoshopcs6/" rel="attachment wp-att-2766"><img class="alignleft  wp-image-2766" title="photoshopcs6" src="http://www.geekuu.com/wp-content/uploads/2012/01/photoshopcs6-234x300.jpg" alt="photoshop cs6" width="140" height="180" /></a>Seis meses después del último lanzamiento de Adobe, el gerente de Photoshop Bryan ONeil nos muestra hoy los primeros detalles de la nueva versión del editor de imágenes más popular, Photoshop CS6.</p>
<p>Este primer avance nos muestra un poco más las novedades en cuanto a nuevas funcionalidades, así podemos ver que la nueva interfaz deja mucho más protagonismo a la imagen sobre la que estamos trabajando al igual que ya hacen otros editores de la compañía como  Lightroom.</p>
<p>Esta nueva versión de Photoshop incluye hasta cuatro opciones para personalizar nuestro <span id="more-2765"></span>propio espacio de trabajo, que van desde el gris claro al negro y podrán ajustarse de una forma muy fácil desde el menú de preferencias.</p>
<p>Por el momento no hay una <strong>fecha oficial de la salida de Photoshop CS6</strong>, aunque después de esta primera presentación se esperan nuevos vídeos para conocer muchas más nuevas características y funcionalidades.</p>
<p>Como una imagen vale más que mil palabras os dejamos con el vídeo en el que ONeil muestra una nueva herramienta de Photoshop llamada &#8221;Rich Cursor Support&#8221; que nos brinda una más completa información sobre las propiedades del pincel. También vemos una versión más reciente de Camera Raw que nos permite editar fotos de forma mucho más profunda y cambiar los valores por medio de controles.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/pBIf9KljT68" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<div class="ilc-plus-one"><g:plusone size="medium" href="http://www.geekuu.com/llega-photoshop-cs6/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekuu.com/llega-photoshop-cs6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar angry birds rio para pc</title>
		<link>http://www.geekuu.com/descargar-angry-birds-rio-para-pc/</link>
		<comments>http://www.geekuu.com/descargar-angry-birds-rio-para-pc/#comments</comments>
